| Kategori | # | Jenis Sampah | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|---|
PLASTIK |
1 | CD, DVD, Blue-ray | Kg | 3.000 |
| 2 | Galon Air Mineral | Kg | 3.000 | |
| 3 | PET Botol | Kg | 4.000 | |
| 4 | PET Botol Warna | Kg | 3.000 | |
| 5 | Plastik Hitam | Kg | 3.000 | |
| 6 | Plastik Kerasan | Kg | 2.000 | |
| 7 | Plastik Lembar Non Aluminium | Kg | 4.000 | |
| 8 | Plastik Putih | Kg | 3.000 | |
| 9 | Plastik Warna (Emberan) | Kg | 4.000 | |
| 10 | PP Gelas | Kg | 3.500 | |
| 11 | PS Kaca | Kg | 4.000 | |
| 12 | PVC | Kg | 2.000 | |
KERTAS |
1 | Arsip (HVS) | Kg | 4.000 |
| 2 | Duplek | Kg | 3.000 | |
| 3 | Kantong Semen | Kg | 3.000 | |
| 4 | Kardus | Kg | 3.000 | |
| 5 | Kemasan Karton Bekas Minum | Kg | 4.000 | |
| 6 | Kertas Buram | Kg | 4.000 | |
| 7 | Koran | Kg | 2.000 | |
KACA |
1 | Botol Beling Bening | Kg | 5.000 |
| 2 | Botol Beling Warna | Kg | 3.000 | |
| 3 | Kaca Nako | Kg | 4.000 | |
LOGAM |
1 | Aluminium | Kg | 4.000 |
| 2 | Aluminium Sari | Kg | 5.000 | |
| 3 | Besi Berongga | Kg | 4.000 | |
| 4 | Besi Padat | Kg | 5.000 | |
| 5 | Kaleng | Kg | 4.000 | |
| 6 | Kuningan | Kg | 3.000 | |
| 7 | Tembaga | Kg | 4.000 | |
LAIN-LAIN |
1 | CPU | Unit | 10.000 |
| 2 | Kulkas | Unit | 20.000 | |
| 3 | Mesin Cuci | Unit | 14.000 | |
| 4 | Monitor | Unit | 15.000 | |
| 5 | Televisi | Kg | 4.000 |